شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹,۹۰۳,۲۴۶ | ۶۷.۶۲ | ۴۳,۷۰۳,۱۵۳ | ۶۳.۲۲ | ۴۱,۲۷۲,۳۶۳ | ۶۲.۰۲ | ۴۳,۲۹۱,۰۲۴ | ۶۲.۳۹ |
سایر سهام | ۲,۲۵۲,۱۰۲ | ۱۵.۳۸ | ۹,۱۶۱,۳۲۹ | ۱۳.۲۵ | ۸,۷۱۲,۶۰۱ | ۱۳.۱ | ۹,۰۴۹,۴۱۵ | ۱۳.۰۴ |
اوراق مشارکت | ۳۸,۷۵۹ | ۰.۲۶ | ۵۲۷,۳۶۴ | ۰.۷۶ | ۵۳۴,۹۸۴ | ۰.۸ | ۵۴۰,۰۰۵ | ۰.۷۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۲۵,۲۱۷ | ۴.۹۵ | ۳,۴۶۵,۵۶۲ | ۵.۰۱ | ۳,۴۰۶,۵۰۴ | ۵.۱۲ | ۳,۶۷۱,۵۹۵ | ۵.۲۹ |
سایر داراییها | ۱,۰۵۳,۷۴۸ | ۷.۲۰ | ۷,۷۲۲,۴۸۳ | ۱۱.۱۷ | ۸,۲۹۴,۷۵۳ | ۱۲.۴۷ | ۸,۲۵۲,۵۵۶ | ۱۱.۸۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۵۵۴,۱۵۲ | ۱۰.۶۱ | ۴,۵۴۹,۰۷۶ | ۶.۵۸ | ۴,۳۲۲,۸۲۷ | ۶.۵ | ۴,۵۸۵,۹۴۷ | ۶.۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |