شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸,۹۸۱,۶۸۲ | ۶۸.۲۲ | ۴۸,۶۶۰,۷۹۰ | ۶۵.۶۲ | ۵۱,۴۰۵,۳۰۰ | ۶۵.۷۷ | ۵۰,۰۸۳,۷۱۰ | ۶۵.۴۹ |
سایر سهام | ۲,۰۶۴,۴۲۸ | ۱۵.۶۸ | ۱۰,۱۰۴,۸۶۱ | ۱۳.۶۳ | ۱۰,۴۹۹,۱۱۱ | ۱۳.۴۳ | ۱۰,۱۲۱,۱۲۶ | ۱۳.۲۳ |
اوراق مشارکت | ۲۵,۵۹۹ | ۰.۱۹ | ۲۳۰,۱۸۸ | ۰.۳۱ | ۵۳۴,۲۹۳ | ۰.۶۸ | ۵۳۹,۲۷۰ | ۰.۷۱ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۵۱,۸۲۳ | ۴.۹۵ | ۳,۶۶۹,۷۰۳ | ۴.۹۵ | ۳,۵۵۹,۹۲۶ | ۴.۵۵ | ۳,۵۷۴,۷۷۲ | ۴.۶۷ |
سایر داراییها | ۸۷۶,۱۹۸ | ۶.۶۶ | ۷,۱۳۰,۲۶۱ | ۹.۶۲ | ۷,۱۹۶,۲۵۸ | ۹.۲۱ | ۶,۹۷۱,۱۴۵ | ۹.۱۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۳۵۷,۸۵۶ | ۱۰.۳۱ | ۴,۳۶۰,۸۳۴ | ۵.۸۸ | ۴,۹۶۴,۳۲۰ | ۶.۳۵ | ۵,۱۸۹,۱۵۲ | ۶.۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |