شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۰۶۴,۴۶۵ | ۶۹.۳۷ | ۲۰,۱۹۲,۷۷۰ | ۵۷.۲۸ | ۱۹,۹۲۹,۷۴۱ | ۶۱.۳۲ | ۲۰,۵۷۱,۰۶۹ | ۶۱.۴۳ |
سایر سهام | ۱,۶۴۰,۷۰۷ | ۱۶.۱۱ | ۵,۲۹۳,۱۶۸ | ۱۵.۰۲ | ۵,۱۶۰,۸۲۹ | ۱۵.۸۸ | ۵,۴۷۶,۳۰۴ | ۱۶.۳۵ |
اوراق مشارکت | ۹,۹۴۰ | ۰.۱۰ | ۲۳۹,۶۴۶ | ۰.۶۸ | ۳۷۰,۶۲۶ | ۱.۱۴ | ۳۷۳,۲۱۴ | ۱.۱۱ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۵۰,۹۳۷ | ۴.۴۳ | ۲,۳۹۴,۵۹۲ | ۶.۷۹ | ۲,۰۵۸,۳۶۰ | ۶.۳۳ | ۲,۰۸۷,۵۸۳ | ۶.۲۳ |
سایر داراییها | ۶۲۲,۶۸۶ | ۶.۱۱ | ۵,۲۸۴,۹۱۲ | ۱۴.۹۹ | ۳,۰۶۶,۶۶۸ | ۹.۴۴ | ۳,۰۳۳,۵۸۵ | ۹.۰۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۰۳۳,۴۹۷ | ۱۰.۱۵ | ۱,۸۴۵,۰۰۶ | ۵.۲۳ | ۱,۹۱۴,۷۵۸ | ۵.۸۹ | ۱,۹۴۵,۰۵۴ | ۵.۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |