شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸,۴۵۸,۹۱۳ | ۶۸.۴۱ | ۴۷,۷۲۰,۰۶۴ | ۶۶.۸۲ | ۴۶,۷۹۸,۷۵۴ | ۶۵.۵۵ | ۴۹,۳۶۸,۱۱۵ | ۶۵.۶۱ |
سایر سهام | ۱,۹۵۹,۳۱۶ | ۱۵.۸۵ | ۱۰,۰۵۴,۷۰۰ | ۱۴.۰۸ | ۹,۷۶۵,۸۷۹ | ۱۳.۶۸ | ۱۰,۱۷۲,۳۷۴ | ۱۳.۵۲ |
اوراق مشارکت | ۲۰,۳۲۴ | ۰.۱۶ | ۱۵۷,۴۱۹ | ۰.۲۲ | ۱۲,۷۱۵ | ۰.۰۲ | ۱۲,۷۹۳ | ۰.۰۲ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۱۵,۰۴۱ | ۴.۹۷ | ۴,۲۲۱,۸۸۶ | ۵.۹۱ | ۳,۷۰۶,۹۰۶ | ۵.۱۹ | ۴,۳۴۱,۱۷۷ | ۵.۷۷ |
سایر داراییها | ۷۹۷,۵۰۸ | ۶.۴۵ | ۵,۴۵۷,۷۳۰ | ۷.۶۴ | ۷,۱۴۲,۸۱۰ | ۱۰ | ۷,۰۹۶,۰۷۳ | ۹.۴۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۲۵۳,۷۴۰ | ۱۰.۱۴ | ۳,۸۰۱,۰۱۱ | ۵.۳۲ | ۳,۹۶۸,۵۶۴ | ۵.۵۶ | ۴,۲۵۴,۴۸۹ | ۵.۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |