شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷,۷۱۸,۲۶۹ | ۶۸.۶۵ | ۳۳,۱۵۷,۹۳۸ | ۶۳.۱۶ | ۴۹,۶۵۷,۴۰۷ | ۶۷.۲۹ | ۴۸,۶۴۲,۶۲۴ | ۶۶.۸۱ |
سایر سهام | ۱,۸۰۷,۳۲۲ | ۱۶.۰۷ | ۸,۳۰۱,۸۳۸ | ۱۵.۸۱ | ۱۰,۷۶۴,۱۸۹ | ۱۴.۵۸ | ۱۰,۴۶۲,۰۲۵ | ۱۴.۳۷ |
اوراق مشارکت | ۱۹,۰۸۹ | ۰.۱۷ | ۳۸۰,۸۵۳ | ۰.۷۳ | ۳۸۶,۲۷۰ | ۰.۵۲ | ۳۸۹,۰۹۱ | ۰.۵۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۵۴,۴۶۵ | ۴.۹۳ | ۴,۵۶۵,۹۰۰ | ۸.۷ | ۶,۱۱۲,۰۰۶ | ۸.۲۸ | ۵,۵۱۹,۴۵۷ | ۷.۵۸ |
سایر داراییها | ۶۹۶,۰۳۴ | ۶.۱۹ | ۳,۵۷۹,۷۶۹ | ۶.۸۲ | ۳,۵۷۶,۴۹۰ | ۴.۸۵ | ۳,۹۹۸,۹۷۵ | ۵.۴۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۱۲۶,۵۱۷ | ۱۰.۰۲ | ۲,۵۱۶,۰۲۲ | ۴.۷۹ | ۳,۳۰۱,۲۸۲ | ۴.۴۷ | ۳,۷۹۳,۲۴۸ | ۵.۲۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |