شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹,۲۸۹,۰۷۴ | ۶۸.۱۰ | ۴۹,۶۸۵,۵۰۶ | ۶۵.۶۲ | ۴۸,۴۵۶,۹۹۰ | ۶۵.۳۷ | ۴۵,۱۳۳,۷۸۲ | ۶۴.۷۶ |
سایر سهام | ۲,۱۲۵,۲۶۴ | ۱۵.۵۸ | ۱۰,۲۱۳,۸۷۹ | ۱۳.۴۹ | ۹,۸۷۳,۴۹۱ | ۱۳.۳۲ | ۹,۳۶۱,۰۰۷ | ۱۳.۴۳ |
اوراق مشارکت | ۲۹,۵۲۳ | ۰.۲۲ | ۳۹۴,۲۶۳ | ۰.۵۲ | ۵۲۸,۷۱۲ | ۰.۷۱ | ۵۱۷,۲۷۰ | ۰.۷۴ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۷۴,۱۴۴ | ۴.۹۴ | ۳,۶۳۳,۱۴۱ | ۴.۸ | ۳,۵۱۵,۷۸۲ | ۴.۷۴ | ۳,۸۷۱,۳۹۳ | ۵.۵۵ |
سایر داراییها | ۹۲۲,۵۳۲ | ۶.۷۶ | ۷,۰۹۸,۰۰۴ | ۹.۳۷ | ۶,۸۱۹,۱۸۶ | ۹.۲ | ۶,۴۰۶,۱۳۳ | ۹.۱۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۴۲۳,۹۱۲ | ۱۰.۴۴ | ۴,۶۹۱,۸۸۱ | ۶.۲ | ۴,۹۳۷,۴۷۱ | ۶.۶۶ | ۴,۴۰۸,۸۲۱ | ۶.۳۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |