شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹,۶۹۴,۱۴۶ | ۶۷.۸۰ | ۴۶,۲۳۵,۱۸۱ | ۶۴.۲ | ۴۲,۰۲۱,۷۹۱ | ۶۲.۰۱ | ۴۰,۹۸۷,۸۵۹ | ۶۱.۹۹ |
سایر سهام | ۲,۲۰۸,۹۴۸ | ۱۵.۴۵ | ۹,۶۰۴,۹۰۱ | ۱۳.۳۴ | ۸,۹۸۰,۸۶۰ | ۱۳.۲۶ | ۸,۶۰۵,۲۱۵ | ۱۳.۰۱ |
اوراق مشارکت | ۳۵,۴۵۱ | ۰.۲۵ | ۵۲۷,۹۰۳ | ۰.۷۳ | ۵۲۶,۷۹۰ | ۰.۷۸ | ۵۳۱,۶۶۰ | ۰.۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۰۷,۲۷۲ | ۴.۹۵ | ۳,۵۰۱,۷۹۳ | ۴.۸۶ | ۳,۳۲۱,۳۰۴ | ۴.۹ | ۳,۳۶۷,۷۲۷ | ۵.۰۹ |
سایر داراییها | ۱,۰۰۵,۷۲۳ | ۷.۰۳ | ۷,۳۹۰,۷۲۵ | ۱۰.۲۶ | ۸,۳۵۲,۹۸۱ | ۱۲.۳۳ | ۸,۳۵۰,۷۱۱ | ۱۲.۶۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۵۱۰,۹۶۰ | ۱۰.۵۷ | ۴,۷۵۸,۴۷۱ | ۶.۶۱ | ۴,۵۵۸,۹۱۱ | ۶.۷۳ | ۴,۲۸۱,۴۹۹ | ۶.۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |