شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۹,۳۲۷,۳۲۱ | ۶۸.۰۸ | ۴۹,۶۱۶,۰۸۳ | ۶۵.۵۹ | ۴۷,۷۸۶,۸۹۵ | ۶۵.۲۶ | ۴۵,۰۸۷,۸۷۲ | ۶۴.۸۸ |
سایر سهام | ۲,۱۳۲,۹۲۸ | ۱۵.۵۷ | ۱۰,۱۹۰,۵۶۰ | ۱۳.۴۷ | ۹,۷۶۰,۰۵۱ | ۱۳.۳۳ | ۹,۳۰۰,۲۱۳ | ۱۳.۳۹ |
اوراق مشارکت | ۳۰,۰۴۹ | ۰.۲۲ | ۴۱۶,۴۷۶ | ۰.۵۵ | ۵۲۵,۹۵۲ | ۰.۷۲ | ۵۱۸,۵۱۷ | ۰.۷۵ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۷۷,۵۷۶ | ۴.۹۵ | ۳,۶۴۳,۰۷۵ | ۴.۸۲ | ۳,۵۶۶,۶۰۰ | ۴.۸۷ | ۳,۷۵۲,۴۳۰ | ۵.۴ |
سایر داراییها | ۹۲۸,۴۴۸ | ۶.۷۸ | ۷,۰۶۵,۴۱۶ | ۹.۳۴ | ۶,۷۴۷,۰۷۱ | ۹.۲۱ | ۶,۴۸۹,۴۸۶ | ۹.۳۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱,۴۳۱,۴۵۹ | ۱۰.۴۵ | ۴,۷۱۲,۰۵۰ | ۶.۲۳ | ۴,۸۳۶,۱۹۵ | ۶.۶ | ۴,۳۴۲,۳۴۶ | ۶.۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |