اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۱۱/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹,۲۵۷,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۴۳,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۴,۵۰۷,۶۸۸,۱۷۹,۲۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۲۰۷,۸۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۲۰۴,۸۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۲۰۴,۸۶۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۱۱/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ ]
صورتجلسه مجمع به تاریخ ۲۴ دی ۱۴۰۳ (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری)
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۳/۱۰/۲۴--ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۳ (افزایش سقف)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | 2,207,899 | 2,204,863 | 2,204,863 | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۵۷,۱۶۰ | ۰ | ۳,۰۶۵,۱۶۰ | ۲۹,۲۵۷,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۷,۶۸۸,۱۷۹,۲۶۵ |
۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | 2,259,809 | 2,256,703 | 2,256,703 | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۵۷,۱۶۰ | ۰ | ۳,۰۶۵,۱۶۰ | ۲۹,۲۵۷,۰۰۰ | ۶۶,۰۲۴,۳۵۴,۵۰۸,۶۰۶ |
۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | 2,259,819 | 2,256,713 | 2,256,713 | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۵۷,۱۶۰ | ۰ | ۳,۰۶۵,۱۶۰ | ۲۹,۲۵۷,۰۰۰ | ۶۶,۰۲۴,۶۵۶,۳۷۸,۵۳۹ |
۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | 2,259,817 | 2,256,711 | 2,256,711 | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۵۷,۱۶۰ | ۰ | ۳,۰۶۵,۱۶۰ | ۲۹,۲۵۷,۰۰۰ | ۶۶,۰۲۴,۵۸۵,۹۷۸,۶۳۹ |
۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | 2,259,827 | 2,256,721 | 2,256,721 | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۵۷,۱۶۰ | ۰ | ۳,۰۶۵,۱۶۰ | ۲۹,۲۵۷,۰۰۰ | ۶۶,۰۲۴,۸۸۲,۲۶۹,۵۳۶ |
۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | 2,301,686 | 2,298,520 | 2,298,520 | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۵۷,۱۶۰ | ۰ | ۳,۰۶۵,۱۶۰ | ۲۹,۲۵۷,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۷,۷۸۶,۶۵۵,۴۰۷ |
۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | 2,301,700 | 2,298,533 | 2,298,533 | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۵۷,۱۶۰ | ۰ | ۳,۰۶۵,۱۶۰ | ۲۹,۲۵۷,۰۰۰ | ۶۷,۲۴۸,۱۹۳,۱۱۰,۳۷۷ |
۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | 2,330,504 | 2,327,295 | 2,327,295 | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۵۷,۱۶۰ | ۰ | ۳,۰۶۵,۱۶۰ | ۲۹,۲۵۷,۰۰۰ | ۶۸,۰۸۹,۶۷۶,۳۸۶,۹۳۲ |
۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | 2,333,702 | 2,330,461 | 2,330,461 | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۵۷,۱۶۰ | ۰ | ۳,۰۶۵,۱۶۰ | ۲۹,۲۵۷,۰۰۰ | ۶۸,۱۸۲,۲۹۶,۲۹۹,۰۵۷ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | 2,333,731 | 2,330,489 | 2,330,489 | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۵۷,۱۶۰ | ۰ | ۳,۰۶۵,۱۶۰ | ۲۹,۲۵۷,۰۰۰ | ۶۸,۱۸۳,۱۳۱,۰۹۱,۸۱۸ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | 2,333,728 | 2,330,487 | 2,330,487 | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۵۷,۱۶۰ | ۰ | ۳,۰۶۵,۱۶۰ | ۲۹,۲۵۷,۰۰۰ | ۶۸,۱۸۳,۰۵۴,۴۷۸,۷۸۹ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | 2,361,610 | 2,358,331 | 2,358,331 | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۵۷,۱۶۰ | ۰ | ۳,۰۶۵,۱۶۰ | ۲۹,۲۵۷,۰۰۰ | ۶۸,۹۹۷,۷۰۴,۰۴۶,۱۶۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | 2,323,097 | 2,319,872 | 2,319,872 | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۵۷,۱۶۰ | ۰ | ۳,۰۶۵,۱۶۰ | ۲۹,۲۵۷,۰۰۰ | ۶۷,۸۷۲,۴۸۹,۳۱۰,۱۰۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | 2,291,981 | 2,288,798 | 2,288,798 | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۵۷,۱۶۰ | ۰ | ۳,۰۶۵,۱۶۰ | ۲۹,۲۵۷,۰۰۰ | ۶۶,۹۶۳,۳۷۱,۳۰۸,۵۴۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | 2,266,529 | 2,263,382 | 2,263,382 | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۵۷,۱۶۰ | ۰ | ۳,۰۶۵,۱۶۰ | ۲۹,۲۵۷,۰۰۰ | ۶۶,۲۱۹,۷۷۹,۷۷۵,۶۴۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | 2,262,637 | 2,259,495 | 2,259,495 | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۵۷,۱۶۰ | ۰ | ۳,۰۶۵,۱۶۰ | ۲۹,۲۵۷,۰۰۰ | ۶۶,۱۰۶,۰۴۲,۰۱۶,۸۱۶ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | 2,262,662 | 2,259,520 | 2,259,520 | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۵۷,۱۶۰ | ۰ | ۳,۰۶۵,۱۶۰ | ۲۹,۲۵۷,۰۰۰ | ۶۶,۱۰۶,۷۸۹,۰۹۰,۱۴۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | 2,262,688 | 2,259,546 | 2,259,546 | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۵۷,۱۶۰ | ۰ | ۳,۰۶۵,۱۶۰ | ۲۹,۲۵۷,۰۰۰ | ۶۶,۱۰۷,۵۳۷,۸۱۳,۴۹۲ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | 2,237,605 | 2,234,495 | 2,234,495 | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۵۷,۱۶۰ | ۰ | ۳,۰۶۵,۱۶۰ | ۲۹,۲۵۷,۰۰۰ | ۶۵,۳۷۴,۶۳۱,۸۷۳,۰۵۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | 2,237,621 | 2,234,511 | 2,234,511 | ۰ | ۰ | ۳۲,۵۵۷,۱۶۰ | ۰ | ۳,۰۶۵,۱۶۰ | ۲۹,۲۵۷,۰۰۰ | ۶۵,۳۷۵,۰۹۱,۶۰۴,۰۴۲ |
مشاهده همه |