اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۹۱۴,۳۹۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹,۰۸۵,۶۰۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۵,۱۶۴,۴۹۲,۷۸۸,۴۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۲۲۵,۳۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۲۲۱,۸۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۲۲۱,۸۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ]
اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۳/۰۵/۲۴--ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۳(تغییر تعهدات بازارگردانی نماد ساروج-درازی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | 3,225,330 | 3,221,845 | 3,221,845 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۱,۳۴۷,۵۳۶ | ۱۰,۹۱۴,۳۹۷ | ۳۵,۱۶۴,۴۹۲,۷۸۸,۴۸۶ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | 3,219,603 | 3,216,125 | 3,216,125 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۱,۳۴۷,۵۳۶ | ۱۰,۹۱۴,۳۹۷ | ۳۵,۱۰۲,۰۶۴,۲۲۸,۵۰۶ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | 3,225,394 | 3,221,901 | 3,221,901 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۱,۳۴۷,۵۳۶ | ۱۰,۹۱۴,۳۹۷ | ۳۵,۱۶۵,۱۰۶,۲۰۳,۷۸۸ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | 3,242,416 | 3,238,896 | 3,238,896 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۱,۳۴۷,۵۳۶ | ۱۰,۹۱۴,۳۹۷ | ۳۵,۳۵۰,۵۹۲,۰۲۸,۹۱۵ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | 3,247,556 | 3,244,028 | 3,244,028 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۱,۳۴۷,۵۳۶ | ۱۰,۹۱۴,۳۹۷ | ۳۵,۴۰۶,۶۱۰,۱۳۶,۳۲۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | 3,247,182 | 3,243,654 | 3,243,654 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۱,۳۴۷,۵۳۶ | ۱۰,۹۱۴,۳۹۷ | ۳۵,۴۰۲,۵۲۶,۳۶۶,۹۹۹ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | 3,246,808 | 3,243,280 | 3,243,280 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۱,۳۴۷,۵۳۶ | ۱۰,۹۱۴,۳۹۷ | ۳۵,۳۹۸,۴۴۶,۶۹۴,۹۳۲ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | 3,255,959 | 3,252,419 | 3,252,419 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۱,۳۴۷,۵۳۶ | ۱۰,۹۱۴,۳۹۷ | ۳۵,۴۹۸,۱۹۰,۱۵۱,۵۷۳ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | 3,246,122 | 3,242,592 | 3,242,592 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۱,۳۴۷,۵۳۶ | ۱۰,۹۱۴,۳۹۷ | ۳۵,۳۹۰,۹۳۹,۴۷۵,۵۷۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | 3,247,860 | 3,244,321 | 3,244,321 | ۰ | ۱,۷۳۸ | ۱۲,۴۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۱,۳۴۷,۵۳۶ | ۱۰,۹۱۴,۳۹۷ | ۳۵,۴۰۹,۸۰۶,۰۲۶,۶۹۲ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | 3,246,761 | 3,243,216 | 3,243,216 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۵,۱۹۵ | ۰ | ۱,۳۴۷,۵۳۶ | ۱۰,۹۱۲,۶۵۹ | ۳۵,۳۹۲,۱۱۴,۹۸۴,۱۸۱ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | 3,262,461 | 3,258,889 | 3,258,889 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۵,۱۹۵ | ۰ | ۱,۳۴۷,۵۳۶ | ۱۰,۹۱۲,۶۵۹ | ۳۵,۵۶۳,۱۴۵,۱۳۴,۳۰۶ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | 3,262,116 | 3,258,545 | 3,258,545 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۵,۱۹۵ | ۰ | ۱,۳۴۷,۵۳۶ | ۱۰,۹۱۲,۶۵۹ | ۳۵,۵۵۹,۳۸۹,۹۸۰,۶۱۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | 3,261,849 | 3,258,278 | 3,258,278 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۵,۱۹۵ | ۰ | ۱,۳۴۷,۵۳۶ | ۱۰,۹۱۲,۶۵۹ | ۳۵,۵۵۶,۴۷۲,۱۷۱,۶۷۶ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | 3,261,581 | 3,258,009 | 3,258,009 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۵,۱۹۵ | ۰ | ۱,۳۴۷,۵۳۶ | ۱۰,۹۱۲,۶۵۹ | ۳۵,۵۵۳,۵۴۶,۴۲۲,۹۹۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | 3,267,087 | 3,263,507 | 3,263,507 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۵,۱۹۵ | ۰ | ۱,۳۴۷,۵۳۶ | ۱۰,۹۱۲,۶۵۹ | ۳۵,۶۱۳,۵۳۵,۷۳۴,۳۴۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | 3,266,821 | 3,263,241 | 3,263,241 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۵,۱۹۵ | ۰ | ۱,۳۴۷,۵۳۶ | ۱۰,۹۱۲,۶۵۹ | ۳۵,۶۱۰,۶۳۱,۴۲۷,۹۷۶ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | 3,257,753 | 3,254,185 | 3,254,185 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۵,۱۹۵ | ۰ | ۱,۳۴۷,۵۳۶ | ۱۰,۹۱۲,۶۵۹ | ۳۵,۵۱۱,۸۰۹,۸۴۴,۹۹۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | 3,233,171 | 3,229,640 | 3,229,640 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۵,۱۹۵ | ۰ | ۱,۳۴۷,۵۳۶ | ۱۰,۹۱۲,۶۵۹ | ۳۵,۲۴۳,۹۵۵,۸۲۸,۵۵۲ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | 3,232,822 | 3,229,290 | 3,229,290 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۵,۱۹۵ | ۰ | ۱,۳۴۷,۵۳۶ | ۱۰,۹۱۲,۶۵۹ | ۳۵,۲۴۰,۱۴۴,۷۱۴,۳۰۰ |
مشاهده همه |