اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۸۲۸,۸۰۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹,۱۷۱,۱۹۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۵,۸۱۵,۶۰۵,۰۶۰,۸۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳,۳۱۱,۰۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳,۳۰۷,۴۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳,۳۰۷,۴۳۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۷ مهر ماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ ]
اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۳/۰۷/۰۷--ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۷مهر ماه ۱۴۰۳(تغییر تعهدات بازارگردانی نماد ساروج-درازی-ددانا)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 3,311,016 | 3,307,439 | 3,307,439 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۴۳۳,۴۸۶ | ۱۰,۸۲۸,۸۰۴ | ۳۵,۸۱۵,۶۰۵,۰۶۰,۸۹۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 3,312,498 | 3,308,921 | 3,308,921 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۴۳۳,۴۸۶ | ۱۰,۸۲۸,۸۰۴ | ۳۵,۸۳۱,۶۵۵,۲۰۱,۴۴۸ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 3,314,157 | 3,310,580 | 3,310,580 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۴۳۳,۴۸۶ | ۱۰,۸۲۸,۸۰۴ | ۳۵,۸۴۹,۶۲۰,۲۶۴,۶۱۴ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 3,313,872 | 3,310,295 | 3,310,295 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۴۳۳,۴۸۶ | ۱۰,۸۲۸,۸۰۴ | ۳۵,۸۴۶,۵۳۳,۴۷۰,۹۸۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 3,313,587 | 3,310,010 | 3,310,010 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۴۳۳,۴۸۶ | ۱۰,۸۲۸,۸۰۴ | ۳۵,۸۴۳,۴۵۱,۰۶۸,۸۹۸ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 3,315,559 | 3,311,979 | 3,311,979 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۴۳۳,۴۸۶ | ۱۰,۸۲۸,۸۰۴ | ۳۵,۸۶۴,۷۷۰,۸۱۱,۹۵۲ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 3,318,307 | 3,314,723 | 3,314,723 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۴۳۳,۴۸۶ | ۱۰,۸۲۸,۸۰۴ | ۳۵,۸۹۴,۴۹۰,۳۶۲,۱۶۷ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 3,323,827 | 3,320,235 | 3,320,235 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۴۳۳,۴۸۶ | ۱۰,۸۲۸,۸۰۴ | ۳۵,۹۵۴,۱۶۹,۳۱۲,۱۴۹ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 3,331,031 | 3,327,428 | 3,327,428 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۴۳۳,۴۸۶ | ۱۰,۸۲۸,۸۰۴ | ۳۶,۰۳۲,۰۶۹,۰۷۱,۶۰۷ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 3,335,471 | 3,331,864 | 3,331,864 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۴۳۳,۴۸۶ | ۱۰,۸۲۸,۸۰۴ | ۳۶,۰۸۰,۱۰۲,۴۰۲,۴۵۳ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 3,335,177 | 3,331,570 | 3,331,570 | ۰ | ۳۵۷ | ۱۲,۴۹۷,۲۹۰ | ۰ | ۱,۴۳۳,۴۸۶ | ۱۰,۸۲۸,۸۰۴ | ۳۶,۰۷۶,۹۱۹,۰۴۶,۲۹۷ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 3,332,223 | 3,328,616 | 3,328,616 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۱,۴۳۳,۴۸۶ | ۱۰,۸۲۸,۴۴۷ | ۳۶,۰۴۳,۷۴۳,۸۵۳,۲۳۷ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | 3,335,340 | 3,331,701 | 3,331,701 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۱,۴۳۳,۴۸۶ | ۱۰,۸۲۸,۴۴۷ | ۳۶,۰۷۷,۱۴۴,۳۸۷,۴۸۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | 3,312,467 | 3,308,826 | 3,308,826 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۱,۴۳۳,۴۸۶ | ۱۰,۸۲۸,۴۴۷ | ۳۵,۸۲۹,۴۴۲,۸۳۶,۲۱۰ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | 3,291,540 | 3,287,936 | 3,287,936 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۱,۴۳۳,۴۸۶ | ۱۰,۸۲۸,۴۴۷ | ۳۵,۶۰۳,۲۳۸,۹۷۹,۳۴۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 3,271,244 | 3,267,669 | 3,267,669 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۱,۴۳۳,۴۸۶ | ۱۰,۸۲۸,۴۴۷ | ۳۵,۳۸۳,۷۸۰,۶۹۳,۷۵۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | 3,270,959 | 3,267,384 | 3,267,384 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۱,۴۳۳,۴۸۶ | ۱۰,۸۲۸,۴۴۷ | ۳۵,۳۸۰,۶۹۶,۳۲۶,۵۲۹ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | 3,270,675 | 3,267,100 | 3,267,100 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۶,۹۳۳ | ۸۵,۹۵۰ | ۱,۴۳۳,۴۸۶ | ۱۰,۸۲۸,۴۴۷ | ۳۵,۳۷۷,۶۱۶,۱۸۵,۸۱۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | 3,269,014 | 3,265,467 | 3,265,467 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۱,۳۴۷,۵۳۶ | ۱۰,۹۱۴,۳۹۷ | ۳۵,۶۴۰,۶۰۵,۱۲۲,۵۳۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | 3,225,330 | 3,221,845 | 3,221,845 | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۹۶,۹۳۳ | ۰ | ۱,۳۴۷,۵۳۶ | ۱۰,۹۱۴,۳۹۷ | ۳۵,۱۶۴,۴۹۲,۷۸۸,۴۸۶ |
مشاهده همه |