اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳,۸۹۹,۳۸۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۱۰۰,۶۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۲,۸۳۰,۰۵۳,۴۸۷,۱۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۱۵۱,۰۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۱۴۸,۴۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۱۴۸,۴۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ]
نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع مورخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ ( تغییر متولی-اساسنامه ای)
[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ]
نامه تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به تاریخ۱۴۰۴/۰۱/۳۰(تاییدیه ثبت مجمع سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰)
[ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ]
اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۴/۰۱/۳۰--ساعت ۱۱:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۲,۱۵۱,۰۵۴ | ۲,۱۴۸,۴۱۸ | ۲,۱۴۸,۴۱۸ | ۰ | ۰ | ۳۸,۵۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۴,۴۰۷,۸۸۱ | ۳۳,۸۹۹,۳۸۷ | ۷۲,۸۳۰,۰۵۳,۴۸۷,۱۴۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۲,۱۵۶,۹۰۳ | ۲,۱۵۴,۲۶۰ | ۲,۱۵۴,۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۵۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۴,۴۰۷,۸۸۱ | ۳۳,۸۹۹,۳۸۷ | ۷۳,۰۲۸,۰۷۹,۰۹۰,۱۶۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۲,۱۱۵,۲۶۶ | ۲,۱۱۲,۶۷۷ | ۲,۱۱۲,۶۷۷ | ۰ | ۰ | ۳۸,۵۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۴,۴۰۷,۸۸۱ | ۳۳,۸۹۹,۳۸۷ | ۷۱,۶۱۸,۴۶۹,۶۳۴,۶۰۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۲,۰۶۷,۸۹۰ | ۲,۰۶۵,۳۶۳ | ۲,۰۶۵,۳۶۳ | ۰ | ۰ | ۳۸,۵۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۴,۴۰۷,۸۸۱ | ۳۳,۸۹۹,۳۸۷ | ۷۰,۰۱۴,۵۲۸,۲۶۰,۲۱۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۲,۰۵۵,۵۷۱ | ۲,۰۵۳,۰۴۲ | ۲,۰۵۳,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۳۸,۵۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۴,۴۰۷,۸۸۱ | ۳۳,۸۹۹,۳۸۷ | ۶۹,۵۹۶,۸۷۵,۴۹۱,۸۶۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۲,۰۵۵,۵۲۷ | ۲,۰۵۲,۹۹۸ | ۲,۰۵۲,۹۹۸ | ۰ | ۰ | ۳۸,۵۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۴,۴۰۷,۸۸۱ | ۳۳,۸۹۹,۳۸۷ | ۶۹,۵۹۵,۳۷۱,۱۹۰,۴۵۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۲,۰۵۵,۴۸۳ | ۲,۰۵۲,۹۵۴ | ۲,۰۵۲,۹۵۴ | ۰ | ۰ | ۳۸,۵۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۴,۴۰۷,۸۸۱ | ۳۳,۸۹۹,۳۸۷ | ۶۹,۵۹۳,۸۷۱,۵۱۳,۱۷۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۲,۰۵۷,۱۲۰ | ۲,۰۵۴,۵۹۰ | ۲,۰۵۴,۵۹۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۵۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۴,۴۰۷,۸۸۱ | ۳۳,۸۹۹,۳۸۷ | ۶۹,۶۴۹,۳۲۸,۳۴۵,۵۳۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۲,۰۷۰,۹۸۳ | ۲,۰۶۸,۴۳۳ | ۲,۰۶۸,۴۳۳ | ۰ | ۰ | ۳۸,۵۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۴,۴۰۷,۸۸۱ | ۳۳,۸۹۹,۳۸۷ | ۷۰,۱۱۸,۶۱۹,۲۴۱,۴۱۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۲,۰۶۵,۷۶۳ | ۲,۰۶۳,۲۲۱ | ۲,۰۶۳,۲۲۱ | ۰ | ۰ | ۳۸,۵۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۴,۴۰۷,۸۸۱ | ۳۳,۸۹۹,۳۸۷ | ۶۹,۹۴۱,۹۱۸,۷۵۹,۱۹۸ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۲,۰۲۴,۰۹۱ | ۲,۰۲۱,۶۰۶ | ۲,۰۲۱,۶۰۶ | ۰ | ۰ | ۳۸,۵۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۴,۴۰۷,۸۸۱ | ۳۳,۸۹۹,۳۸۷ | ۶۸,۵۳۱,۲۲۰,۳۴۳,۲۲۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۲,۰۲۸,۹۷۹ | ۲,۰۲۶,۴۸۸ | ۲,۰۲۶,۴۸۸ | ۰ | ۰ | ۳۸,۵۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۴,۴۰۷,۸۸۱ | ۳۳,۸۹۹,۳۸۷ | ۶۸,۶۹۶,۷۱۵,۴۳۱,۵۷۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۲,۰۲۸,۹۳۵ | ۲,۰۲۶,۴۴۴ | ۲,۰۲۶,۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۳۸,۵۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۴,۴۰۷,۸۸۱ | ۳۳,۸۹۹,۳۸۷ | ۶۸,۶۹۵,۲۱۳,۶۶۴,۱۱۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۲,۰۲۸,۸۸۲ | ۲,۰۲۶,۳۹۱ | ۲,۰۲۶,۳۹۱ | ۰ | ۰ | ۳۸,۵۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۴,۴۰۷,۸۸۱ | ۳۳,۸۹۹,۳۸۷ | ۶۸,۶۹۳,۴۱۷,۵۴۲,۸۵۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۲,۰۳۲,۸۲۲ | ۲,۰۳۰,۳۲۷ | ۲,۰۳۰,۳۲۷ | ۰ | ۰ | ۳۸,۵۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۴,۴۰۷,۸۸۱ | ۳۳,۸۹۹,۳۸۷ | ۶۸,۸۲۶,۸۳۴,۳۸۵,۸۶۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۲,۰۰۶,۶۸۲ | ۲,۰۰۴,۲۲۲ | ۲,۰۰۴,۲۲۲ | ۰ | ۰ | ۳۸,۵۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۴,۴۰۷,۸۸۱ | ۳۳,۸۹۹,۳۸۷ | ۶۷,۹۴۱,۸۹۲,۲۱۶,۴۴۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۲,۰۰۹,۷۷۱ | ۲,۰۰۷,۳۰۵ | ۲,۰۰۷,۳۰۵ | ۰ | ۰ | ۳۸,۵۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۴,۴۰۷,۸۸۱ | ۳۳,۸۹۹,۳۸۷ | ۶۸,۰۴۶,۴۰۳,۹۹۹,۸۳۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۲,۰۰۹,۴۵۹ | ۲,۰۰۶,۹۸۴ | ۲,۰۰۶,۹۸۴ | ۰ | ۰ | ۳۸,۵۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۴,۴۰۷,۸۸۱ | ۳۳,۸۹۹,۳۸۷ | ۶۸,۰۳۵,۵۱۵,۴۲۱,۴۹۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۹۸۵,۲۱۶ | ۱,۹۸۲,۷۷۲ | ۱,۹۸۲,۷۷۲ | ۰ | ۰ | ۳۸,۵۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۴,۴۰۷,۸۸۱ | ۳۳,۸۹۹,۳۸۷ | ۶۷,۲۱۴,۷۴۹,۴۲۲,۱۳۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱,۹۸۵,۱۷۸ | ۱,۹۸۲,۷۳۴ | ۱,۹۸۲,۷۳۴ | ۰ | ۰ | ۳۸,۵۴۲,۲۶۸ | ۰ | ۴,۴۰۷,۸۸۱ | ۳۳,۸۹۹,۳۸۷ | ۶۷,۲۱۳,۴۸۲,۷۲۲,۵۳۷ |
مشاهده همه |