اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۳,۲۲۴,۲۶۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۷۷۵,۷۳۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۹,۷۳۳,۶۳۰,۸۵۵,۲۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۱۰۱,۳۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۹۸,۸۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۹۸,۸۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 2,101,347 | 2,098,877 | 2,098,877 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۹,۷۳۳,۶۳۰,۸۵۵,۲۸۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 2,101,303 | 2,098,832 | 2,098,832 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۹,۷۳۲,۱۵۶,۲۶۵,۳۰۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 2,101,258 | 2,098,788 | 2,098,788 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۹,۷۳۰,۶۸۶,۵۰۱,۲۴۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 2,106,843 | 2,104,364 | 2,104,364 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۹,۹۱۵,۹۳۶,۰۱۰,۲۲۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 2,108,297 | 2,105,818 | 2,105,818 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۹,۹۶۴,۲۳۴,۸۳۲,۶۰۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 2,094,008 | 2,091,548 | 2,091,548 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۹,۴۹۰,۱۴۴,۶۲۴,۹۵۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 2,064,344 | 2,061,925 | 2,061,925 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۸,۵۰۵,۹۱۹,۰۹۱,۷۳۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 2,060,295 | 2,057,880 | 2,057,880 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۸,۳۷۱,۵۳۰,۸۱۱,۴۸۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 2,060,250 | 2,057,835 | 2,057,835 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۸,۳۷۰,۰۵۵,۰۸۳,۷۹۱ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 2,060,185 | 2,057,770 | 2,057,770 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۸,۳۶۷,۸۹۷,۰۷۶,۰۳۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 2,069,462 | 2,067,033 | 2,067,033 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۸,۶۷۵,۶۴۷,۷۰۳,۰۶۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 2,056,304 | 2,053,895 | 2,053,895 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۸,۲۳۹,۱۵۹,۷۳۶,۴۷۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 2,055,015 | 2,052,608 | 2,052,608 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۸,۱۹۶,۳۹۶,۴۴۱,۳۱۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 2,043,743 | 2,041,349 | 2,041,349 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۷,۸۲۲,۳۲۰,۵۸۹,۶۲۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 2,028,326 | 2,025,952 | 2,025,952 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۷,۳۱۰,۷۴۳,۹۰۹,۳۵۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 2,028,285 | 2,025,910 | 2,025,910 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۷,۳۰۹,۳۶۲,۷۱۷,۴۲۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 2,028,208 | 2,025,834 | 2,025,834 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۷,۳۰۶,۸۳۰,۷۰۵,۲۶۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 2,023,705 | 2,021,337 | 2,021,337 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۷,۱۵۷,۴۴۳,۰۶۲,۴۴۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 2,014,358 | 2,012,003 | 2,012,003 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۶,۸۴۷,۲۹۸,۳۰۳,۷۷۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 1,997,396 | 1,995,063 | 1,995,063 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵,۱۸۰,۶۲۴ | ۳۳,۲۲۴,۲۶۱ | ۶۶,۲۸۴,۴۸۸,۴۴۶,۵۳۹ |
مشاهده همه |