مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۴۸۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۱,۸۳۷,۸۵۶ | ۸۱.۹ % | ۱۷۹,۶۵۷ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۲۷۵ | ۸.۰۳ % | ۴۶,۱۱۰ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | ۱,۸۹۷,۴۳۲ | ۸۲.۶۵ % | ۱۷۲,۰۰۰ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۲۷۵ | ۷.۸۵ % | ۴۶,۱۱۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۱,۹۳۲,۰۲۲ | ۸۴.۰۲ % | ۱۴۱,۱۲۲ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۲۷۵ | ۷.۸۴ % | ۴۶,۱۱۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۱,۹۳۲,۰۲۲ | ۸۴.۰۲ % | ۱۴۱,۱۲۲ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۲۷۵ | ۷.۸۴ % | ۴۶,۱۱۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۱,۹۳۲,۰۲۲ | ۸۴.۰۲ % | ۱۴۱,۱۲۲ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۲۷۵ | ۷.۸۴ % | ۴۶,۱۱۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۱,۹۶۸,۵۹۵ | ۸۶.۰۹ % | ۹۲,۳۴۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۲۳۹ | ۴.۹۱ % | ۱۱۳,۵۸۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۱,۹۶۸,۵۹۵ | ۸۶.۰۹ % | ۹۲,۳۴۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۲۳۹ | ۴.۹۱ % | ۱۱۳,۵۸۴ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۱,۹۶۸,۵۹۵ | ۸۶.۰۹ % | ۹۲,۳۴۲ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۲۳۹ | ۴.۹۱ % | ۱۱۳,۵۸۵ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۱,۹۰۴,۳۸۴ | ۸۵.۸ % | ۸۸,۷۹۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۶۷۴ | ۲.۲۴ % | ۱۷۶,۷۳۱ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۹۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۱,۸۹۶,۲۹۳ | ۸۸.۳۳ % | ۹۲,۲۷۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۸۹ | ۰.۳۳ % | ۱۵۱,۲۸۱ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |