مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۴۴۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۲,۸۸۳,۹۸۴ | ۸۸.۲۱ % | ۱۵۱,۴۴۵ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۸۶۷ | ۵.۲۹ % | ۶۱,۰۷۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۴۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۲,۸۰۹,۱۰۷ | ۸۹.۱۳ % | ۸۰,۳۰۲ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۱۵۴ | ۶.۷ % | ۵۱,۰۹۴ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۴۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۲,۷۹۲,۴۰۶ | ۸۳.۱۲ % | ۷۸,۷۲۳ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۲۳۵ | ۱۳.۰۲ % | ۵۱,۰۹۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۴۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۲,۷۹۰,۹۹۸ | ۸۵.۲۳ % | ۷۲,۸۳۵ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۷۱۵ | ۱۰.۹۸ % | ۵۱,۰۹۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۴۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۲,۷۹۰,۹۹۸ | ۸۵.۲۳ % | ۷۲,۸۳۵ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۷۱۵ | ۱۰.۹۸ % | ۵۱,۰۹۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۴۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۲,۷۹۰,۹۹۸ | ۸۵.۲۳ % | ۷۲,۸۳۵ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۷۱۵ | ۱۰.۹۸ % | ۵۱,۰۸۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۴۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۲,۴۶۳,۲۴۵ | ۸۰.۸۲ % | ۹۰,۶۱۶ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۳۱۲ | ۱۳.۳ % | ۸۸,۷۷۶ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۴۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۲,۴۰۳,۴۱۳ | ۷۹.۸۴ % | ۹۵,۷۶۰ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۱۴۵ | ۱۵.۲۹ % | ۵۱,۰۸۶ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۴۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۲,۴۴۹,۹۳۸ | ۸۱.۲۳ % | ۹۰,۵۸۳ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۶۱۸ | ۱۴.۰۸ % | ۵۱,۰۷۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۵۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۲,۴۳۵,۷۷۸ | ۸۰.۶۴ % | ۷۴,۲۷۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۸۸۴ | ۱۴.۱۳ % | ۸۳,۷۳۵ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |