مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۴۰۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۲,۶۹۴,۰۴۰ | ۸۴.۵ % | ۲۳۷,۹۲۹ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۱۵۷ | ۵.۰۵ % | ۹۴,۹۶۳ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۰۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۲,۷۷۴,۲۹۱ | ۸۴.۶۱ % | ۲۱۷,۵۴۳ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۲۷۷ | ۵.۸۶ % | ۹۴,۹۳۶ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۰۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۲,۷۷۴,۲۹۱ | ۸۴.۶۱ % | ۲۱۷,۵۴۳ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۲۷۷ | ۵.۸۶ % | ۹۴,۹۰۸ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۰۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۲,۷۷۴,۲۹۱ | ۸۴.۶۱ % | ۲۱۷,۵۴۳ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۲۷۷ | ۵.۸۶ % | ۹۴,۸۸۰ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۰۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۲,۷۶۸,۰۹۰ | ۸۱.۸ % | ۲۰۹,۰۸۲ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۹۲۷ | ۹.۲۲ % | ۹۴,۸۵۲ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۰۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۲,۸۷۱,۳۱۹ | ۸۱.۹۶ % | ۲۱۹,۳۲۰ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۸۲۶ | ۹.۰۷ % | ۹۴,۸۲۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۰۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۲,۹۱۸,۱۰۳ | ۷۴.۰۱ % | ۱۹۸,۹۱۷ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۰,۸۲۶ | ۱۸.۲۸ % | ۱۰۴,۹۹۲ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۰۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۲,۹۰۳,۱۵۸ | ۷۴.۱۵ % | ۱۸۱,۹۸۸ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۳۷۵ | ۱۸.۵۳ % | ۱۰۴,۹۵۸ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۰۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۲,۹۰۳,۱۵۸ | ۷۴.۱۵ % | ۱۸۱,۹۸۸ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۳۷۵ | ۱۸.۵۳ % | ۱۰۴,۹۲۴ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۱۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۲,۹۰۳,۱۵۸ | ۷۴.۱۵ % | ۱۸۱,۹۸۸ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۳۷۵ | ۱۸.۵۳ % | ۱۰۴,۸۹۱ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |