مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۳۶۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۲,۰۲۵,۴۸۹ | ۸۶.۷ % | ۲۴۷,۲۴۲ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۵۹ | ۲.۵۵ % | ۳,۷۶۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۶۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۲,۰۲۵,۴۸۹ | ۸۶.۷ % | ۲۴۷,۲۴۲ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۵۹ | ۲.۵۵ % | ۳,۷۶۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۶۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۱,۹۵۹,۸۴۰ | ۸۵.۱۹ % | ۲۳۸,۱۳۰ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۲۴ | ۴.۳ % | ۳,۷۵۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۶۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۱,۹۴۳,۱۵۵ | ۸۲.۵ % | ۲۳۷,۳۹۹ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۱۳ | ۷.۲۶ % | ۳,۷۵۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۶۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۲,۰۰۰,۳۷۵ | ۸۲.۷۸ % | ۲۳۷,۷۷۸ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۵۸۹ | ۷.۲۲ % | ۳,۷۵۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۶۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۲,۰۱۸,۴۹۶ | ۸۳.۱ % | ۲۳۵,۶۰۰ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۵۹ | ۶.۲۴ % | ۲۳,۲۲۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۶۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۱,۹۹۳,۰۰۶ | ۸۳.۰۱ % | ۲۲۹,۶۸۶ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۱۱ | ۱.۴۷ % | ۱۴۳,۰۴۳ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۶۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۱,۹۹۳,۰۰۶ | ۸۳.۰۱ % | ۲۲۹,۶۸۶ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۱۱ | ۱.۴۷ % | ۱۴۳,۰۴۳ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۶۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۱,۹۹۳,۰۰۶ | ۸۳.۰۱ % | ۲۲۹,۶۸۶ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۱۱ | ۱.۴۷ % | ۱۴۳,۰۴۳ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۷۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۱,۹۵۴,۲۲۴ | ۸۴.۴۵ % | ۲۰۴,۴۶۸ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲ | ۰ % | ۱۵۵,۳۵۲ | ۶.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |