مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۳۵۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۱,۹۹۷,۵۶۹ | ۸۵.۸ % | ۲۴۹,۳۸۰ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸ | ۰.۰۵ % | ۸۰,۱۰۴ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۵۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۲,۰۲۰,۹۵۹ | ۸۵.۳۴ % | ۲۴۶,۹۴۴ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۳ | ۰.۰۶ % | ۹۸,۶۴۵ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۵۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۱,۹۹۱,۶۷۴ | ۸۸.۷۸ % | ۲۴۶,۷۶۲ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۷۴۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۵۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۱,۹۹۱,۶۷۴ | ۸۸.۷۸ % | ۲۴۶,۷۶۲ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۷۴۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۵۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۱,۹۹۱,۶۷۴ | ۸۸.۷۸ % | ۲۴۶,۷۶۲ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۷۴۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۵۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۱,۹۸۶,۷۷۸ | ۸۸.۱۴ % | ۲۴۸,۰۴۴ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۷۵ | ۰.۶۹ % | ۳,۷۶۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۵۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۲,۰۱۷,۱۱۲ | ۸۷.۱ % | ۲۴۷,۱۶۹ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۴۶ | ۲.۰۶ % | ۳,۷۶۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۵۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۲,۰۴۷,۰۸۲ | ۸۶.۹۹ % | ۲۵۰,۸۳۳ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۹۶ | ۲.۲ % | ۳,۷۶۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۵۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۲,۰۵۶,۵۹۷ | ۸۶.۸۴ % | ۲۵۲,۲۷۶ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۷۸ | ۲.۳۵ % | ۳,۷۶۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۶۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۲,۰۲۵,۴۸۹ | ۸۶.۷ % | ۲۴۷,۲۴۲ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۵۹ | ۲.۵۵ % | ۳,۷۶۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |