مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۳۷۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۱,۹۶۵,۹۵۱ | ۸۸.۷۴ % | ۲۱۰,۴۴۵ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳ | ۰.۰۴ % | ۳۸,۱۶۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۷۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۱,۹۴۱,۹۸۱ | ۹۰.۱۳ % | ۲۰۸,۵۸۰ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹ | ۰.۰۲ % | ۳,۷۵۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۷۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۱,۹۹۱,۰۸۰ | ۹۰.۰۹ % | ۲۱۱,۷۳۹ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۵ | ۰.۱۶ % | ۳,۷۵۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۷۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۱,۹۳۸,۷۷۰ | ۸۹.۹۸ % | ۲۰۸,۴۳۹ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۵ | ۰.۱۷ % | ۳,۷۵۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۷۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۱,۹۳۸,۷۷۰ | ۸۹.۹۸ % | ۲۰۸,۴۳۹ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۵ | ۰.۱۷ % | ۳,۷۵۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۷۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۱,۹۳۸,۷۷۰ | ۸۹.۹۸ % | ۲۰۸,۴۳۹ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۵ | ۰.۱۷ % | ۳,۷۵۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۷۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۱,۹۹۶,۰۵۰ | ۸۹.۹۸ % | ۲۱۵,۰۱۷ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۵ | ۰.۱۶ % | ۳,۷۶۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۷۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۲,۰۸۸,۸۲۶ | ۹۰.۰۷ % | ۲۲۱,۶۹۷ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۳۵ | ۰.۲ % | ۳,۷۵۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۷۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۲,۱۵۷,۸۹۸ | ۸۹.۷۵ % | ۲۲۳,۷۵۷ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۰ | ۰.۶۹ % | ۶,۱۳۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۸۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۲,۲۱۳,۵۸۹ | ۸۹.۹۶ % | ۲۲۴,۴۷۶ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۶۰ | ۰.۶۷ % | ۶,۱۳۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |