مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۴۱۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۲,۹۰۳,۱۵۸ | ۷۴.۱۵ % | ۱۸۱,۹۸۸ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۳۷۵ | ۱۸.۵۳ % | ۱۰۴,۸۵۷ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۱۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۲,۵۴۴,۹۳۰ | ۷۱.۸۳ % | ۱۷۲,۹۷۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۷۶۲ | ۱۹.۶۴ % | ۱۲۹,۵۷۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۱۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۲,۴۶۷,۰۴۶ | ۷۱.۵۹ % | ۱۴۹,۱۷۷ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۸۴۸ | ۱۱.۴ % | ۴۳۶,۹۹۹ | ۱۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۱۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۲,۴۷۷,۷۲۶ | ۷۲.۷۶ % | ۱۲۷,۳۱۲ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۰۴۵ | ۶.۲۹ % | ۵۸۶,۴۷۹ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۱۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۲,۶۵۰,۷۴۶ | ۸۰.۸۲ % | ۱۳۱,۶۳۰ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۷۱۶ | ۵.۲۴ % | ۳۲۵,۸۶۰ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۱۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۲,۶۶۵,۵۶۸ | ۸۴.۸۵ % | ۱۵۷,۰۹۲ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۰۰۰ | ۶.۴۳ % | ۱۱۶,۷۳۹ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۱۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۲,۶۶۵,۵۶۸ | ۸۴.۸۵ % | ۱۵۷,۰۹۲ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۰۰۰ | ۶.۴۳ % | ۱۱۶,۷۰۶ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۱۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۲,۶۶۵,۵۶۸ | ۸۴.۸۵ % | ۱۵۷,۰۹۲ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۰۰۰ | ۶.۴۳ % | ۱۱۶,۶۷۲ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۱۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۲,۶۸۶,۸۸۵ | ۸۳.۴۸ % | ۱۶۲,۰۷۹ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۰۵۰ | ۸.۲۳ % | ۱۰۴,۵۸۸ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۲۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۲,۶۳۷,۵۹۱ | ۸۳.۸۳ % | ۱۳۷,۶۴۱ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۷۵۲ | ۸.۴۸ % | ۱۰۴,۵۵۴ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |