مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۴۳۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۲,۵۱۳,۱۰۴ | ۸۷.۶۲ % | ۱۷۳,۱۰۱ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۹۸ | ۱.۳۲ % | ۱۴۳,۸۵۰ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۳۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۲,۵۵۷,۵۴۷ | ۸۸.۹۸ % | ۱۷۳,۱۰۱ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۹۸ | ۱.۳۲ % | ۱۰۵,۵۸۶ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۳۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۲,۶۰۵,۷۶۳ | ۸۸.۲۷ % | ۲۱۳,۶۹۲ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۰۷۲ | ۲.۳۴ % | ۶۳,۶۱۳ | ۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۳۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۲,۶۰۷,۴۷۴ | ۸۷.۸۸ % | ۲۲۹,۵۰۹ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۲۲ | ۲.۲۴ % | ۶۳,۶۰۴ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۳۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۲,۶۹۱,۴۶۶ | ۸۶.۶۹ % | ۲۴۱,۳۲۷ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۸۹ | ۳.۴۸ % | ۶۳,۵۹۵ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۳۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۲,۶۱۱,۵۸۹ | ۸۷.۰۶ % | ۲۲۰,۱۶۱ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۱۶ | ۳.۴۸ % | ۶۳,۵۸۶ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۳۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۲,۶۸۳,۱۶۷ | ۸۶.۳۴ % | ۲۰۳,۷۰۴ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۵۷۹ | ۵.۱۴ % | ۶۱,۱۰۸ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۳۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۲,۶۸۳,۱۶۷ | ۸۶.۳۴ % | ۲۰۳,۷۰۴ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۵۷۹ | ۵.۱۴ % | ۶۱,۱۰۰ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۳۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۲,۶۸۳,۱۶۷ | ۸۶.۳۴ % | ۲۰۳,۷۰۴ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۵۷۹ | ۵.۱۴ % | ۶۱,۰۹۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۴۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۲,۷۹۵,۲۰۲ | ۸۵.۵۵ % | ۲۱۲,۷۶۹ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۶۸ | ۶.۰۷ % | ۶۱,۰۸۵ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |