مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۴۶۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۲,۲۱۷,۱۰۱ | ۸۳.۴۷ % | ۹۶,۹۶۴ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۲۳ | ۷.۵۳ % | ۱۴۲,۰۲۲ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۶۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۲,۱۷۲,۸۱۸ | ۸۴.۲۲ % | ۱۱۹,۸۳۶ | ۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۹۸۰ | ۸.۶۸ % | ۶۳,۲۶۲ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۶۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۲,۱۳۳,۷۴۰ | ۸۴.۶۸ % | ۱۴۰,۳۶۰ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۵۹۱ | ۷.۹۲ % | ۴۶,۰۸۲ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۶۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۲,۱۸۳,۷۲۱ | ۸۱.۰۵ % | ۱۱۶,۸۶۱ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۷۵۰ | ۱۲.۹۱ % | ۴۶,۰۸۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۶۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۲,۱۸۲,۲۹۵ | ۸۱.۸ % | ۹۳,۲۳۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۳۲۵ | ۱۲.۹۸ % | ۴۶,۰۸۵ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۶۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۲,۱۸۲,۲۹۵ | ۸۱.۸ % | ۹۳,۲۳۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۳۲۵ | ۱۲.۹۸ % | ۴۶,۰۸۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۶۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۲,۱۸۲,۲۹۵ | ۸۱.۸ % | ۹۳,۲۳۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۳۲۵ | ۱۲.۹۸ % | ۴۶,۰۸۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۶۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۲,۰۲۱,۳۴۳ | ۸۰.۲۸ % | ۹۱,۸۹۳ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۶۴۸ | ۱۴.۲۴ % | ۴۶,۰۹۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۶۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۲,۰۲۹,۱۲۰ | ۸۰.۷۸ % | ۹۰,۲۸۴ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۰۶۲ | ۹.۸۸ % | ۱۴۴,۳۶۰ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۱,۹۹۴,۰۴۷ | ۸۰.۲۵ % | ۸۶,۱۴۰ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۸۹۹ | ۱۲.۱۵ % | ۱۰۲,۸۴۸ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |