مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۴۷۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۱,۹۷۷,۳۵۹ | ۸۲.۷۲ % | ۱۱۸,۹۷۴ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۲۳۸ | ۷.۸۷ % | ۱۰۵,۹۲۴ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۱,۸۳۱,۶۹۰ | ۷۹.۶۱ % | ۱۲۱,۰۲۰ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۰۹۵ | ۵.۹۶ % | ۲۱۰,۹۰۶ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۱,۸۳۱,۶۹۰ | ۷۹.۶۱ % | ۱۲۱,۰۲۰ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۰۹۵ | ۵.۹۶ % | ۲۱۰,۹۰۷ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۱,۸۳۱,۶۹۰ | ۷۹.۶۲ % | ۱۲۱,۰۲۰ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۰۴۷ | ۵.۹۶ % | ۲۱۰,۹۰۹ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۱,۸۳۱,۶۹۰ | ۷۹.۶۲ % | ۱۲۱,۰۲۰ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۰۴۷ | ۵.۹۶ % | ۲۱۰,۹۱۰ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۱,۸۴۱,۳۳۱ | ۸۳.۴۷ % | ۱۳۰,۳۹۰ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۳۶۴ | ۵.۳۷ % | ۱۱۵,۹۳۴ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۱,۸۱۱,۶۱۶ | ۸۴.۹۱ % | ۱۳۸,۸۹۷ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۰۳ | ۱.۹۸ % | ۱۴۰,۹۵۴ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۱,۸۵۳,۸۱۹ | ۸۵.۵۲ % | ۱۴۹,۴۹۶ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۲۱ | ۱.۵۵ % | ۱۳۰,۸۵۵ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۱,۸۳۷,۸۵۶ | ۸۱.۹ % | ۱۷۹,۶۵۷ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۲۷۵ | ۸.۰۳ % | ۴۶,۱۰۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۱,۸۳۷,۸۵۶ | ۸۱.۹ % | ۱۷۹,۶۵۷ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۲۷۵ | ۸.۰۳ % | ۴۶,۱۰۹ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |