مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۴۵۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۲,۴۶۱,۳۰۴ | ۸۲.۰۶ % | ۶۳,۰۹۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۸۰۵ | ۱۳.۸۳ % | ۶۰,۲۸۶ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۵۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۲,۴۶۱,۳۰۴ | ۸۲.۰۶ % | ۶۳,۰۹۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۸۰۵ | ۱۳.۸۳ % | ۶۰,۲۸۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۵۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۲,۴۶۱,۳۰۴ | ۸۲.۰۶ % | ۶۳,۰۹۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۸۰۵ | ۱۳.۸۳ % | ۶۰,۲۸۳ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۵۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۲,۴۸۶,۷۸۱ | ۸۲.۹۴ % | ۳۴,۱۱۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۲۲۹ | ۹.۶۸ % | ۱۸۷,۱۲۴ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۵۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۲,۴۲۰,۳۶۲ | ۸۳.۵۴ % | ۱۱,۷۶۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۹۱۰ | ۸.۵۲ % | ۲۱۸,۳۶۲ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۵۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۲,۳۹۷,۳۹۳ | ۸۶ % | ۴۲,۳۹۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۶۶۵ | ۱۰.۶۴ % | ۵۱,۰۶۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۵۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۲,۳۸۶,۷۷۷ | ۸۶.۶۳ % | ۷۰,۸۴۹ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۷۶۰ | ۸.۷۸ % | ۵۵,۶۱۵ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۵۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۲,۲۱۷,۱۰۱ | ۸۳.۴۷ % | ۹۶,۹۶۴ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۲۳ | ۷.۵۳ % | ۱۴۲,۰۱۷ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۵۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۲,۲۱۷,۱۰۱ | ۸۳.۴۷ % | ۹۶,۹۶۴ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۲۳ | ۷.۵۳ % | ۱۴۲,۰۱۹ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۶۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۲,۲۱۷,۱۰۱ | ۸۳.۴۷ % | ۹۶,۹۶۴ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۲۳ | ۷.۵۳ % | ۱۴۲,۰۲۰ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |