مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۴۲۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۲,۶۹۵,۲۹۲ | ۸۴.۲۴ % | ۱۳۴,۸۲۴ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۰۳۵ | ۷.۴۱ % | ۱۳۲,۵۴۲ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۲۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۲,۷۶۰,۵۸۲ | ۸۴ % | ۱۵۴,۶۸۶ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۷۸۶ | ۲.۰۹ % | ۳۰۲,۴۶۰ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۲۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۲,۷۱۷,۷۳۴ | ۸۴.۰۷ % | ۱۷۳,۴۲۲ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۹۲ | ۵.۱۲ % | ۱۷۶,۰۰۲ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۲۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۲,۷۱۷,۷۳۴ | ۸۴.۰۷ % | ۱۷۳,۴۲۲ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۹۲ | ۵.۱۲ % | ۱۷۵,۹۶۹ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۲۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۲,۷۱۷,۷۳۴ | ۸۴.۰۷ % | ۱۷۳,۴۲۲ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۴۹۲ | ۵.۱۲ % | ۱۷۵,۹۳۶ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۲۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۲,۸۳۰,۴۹۰ | ۸۵.۰۱ % | ۱۶۷,۵۸۵ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۱۸۲ | ۶.۸۲ % | ۱۰۴,۳۵۴ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۲۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۲,۷۸۲,۴۲۴ | ۸۷.۱۸ % | ۱۳۹,۰۱۳ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۹۴۸ | ۵.۲ % | ۱۰۴,۳۲۱ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۲۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۲,۵۳۱,۹۶۷ | ۸۵.۱۱ % | ۱۱۱,۶۵۴ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۵۹ | ۲.۶۳ % | ۲۵۳,۲۱۷ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۲,۵۲۳,۶۹۵ | ۸۶.۴۸ % | ۱۲۴,۷۸۵ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۹۸ | ۱.۳ % | ۲۳۱,۶۰۵ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۳۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۲,۵۱۳,۱۰۴ | ۸۷.۶۲ % | ۱۷۳,۱۰۱ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۹۹۸ | ۱.۳۲ % | ۱۴۳,۸۸۳ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |