مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۳۸۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۲,۲۲۵,۹۹۰ | ۸۷.۶۷ % | ۲۲۶,۲۷۲ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۵۸۴ | ۳.۱۷ % | ۶,۱۳۳ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۸۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۲,۲۲۵,۹۹۰ | ۸۷.۶۷ % | ۲۲۶,۲۷۲ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۵۸۴ | ۳.۱۷ % | ۶,۱۳۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۸۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۲,۲۲۵,۹۹۰ | ۸۷.۶۷ % | ۲۲۶,۲۷۲ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۵۸۴ | ۳.۱۷ % | ۶,۱۳۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۸۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۲,۳۰۲,۸۶۳ | ۸۵.۲۷ % | ۲۲۹,۹۴۳ | ۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۶۹۲ | ۵.۹۹ % | ۶,۱۲۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۲,۳۴۱,۷۵۵ | ۸۸.۲۳ % | ۲۲۵,۷۲۶ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۹۷ | ۲.۸۱ % | ۱۲,۰۲۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۸۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۲,۳۰۰,۰۴۸ | ۸۶.۰۲ % | ۲۰۵,۹۴۳ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۹۳ | ۱.۶۷ % | ۱۲۳,۲۳۱ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۸۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۲,۳۰۰,۰۴۸ | ۸۶.۰۲ % | ۲۰۵,۹۴۳ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۹۳ | ۱.۶۷ % | ۱۲۳,۲۳۰ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۸۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۲,۳۰۰,۰۴۸ | ۸۶.۰۲ % | ۲۰۵,۹۴۳ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۹۳ | ۱.۶۷ % | ۱۲۳,۲۲۸ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۸۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۲,۳۰۰,۰۴۸ | ۸۶.۰۲ % | ۲۰۵,۹۴۳ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۹۳ | ۱.۶۷ % | ۱۲۳,۲۲۷ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۲,۳۰۰,۰۴۸ | ۸۶.۰۲ % | ۲۰۵,۹۴۳ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۹۳ | ۱.۶۷ % | ۱۲۳,۲۲۶ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |