مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۲,۲۶۹,۰۴۲ | ۸۸.۶۶ % | ۲۰۹,۳۹۳ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۹۳ | ۱.۷۴ % | ۳۶,۲۲۹ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۲,۲۴۳,۴۹۵ | ۹۰.۰۶ % | ۱۹۴,۷۷۸ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۸ | ۰.۳۱ % | ۴۵,۲۶۸ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۲,۳۴۰,۹۸۷ | ۹۰.۳ % | ۱۹۹,۴۳۶ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۷۲ | ۰.۲۶ % | ۴۵,۲۴۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۲,۴۳۲,۰۲۳ | ۸۹.۵۷ % | ۲۰۵,۷۹۷ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۸۸ | ۱.۱۸ % | ۴۵,۲۱۸ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۹۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۲,۴۸۰,۴۷۶ | ۹۰.۰۴ % | ۲۱۳,۹۶۶ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۳ | ۰.۳۶ % | ۵۰,۳۷۷ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۲,۴۸۰,۴۷۶ | ۹۰.۰۴ % | ۲۱۳,۹۶۶ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۳ | ۰.۳۶ % | ۵۰,۳۴۹ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۹۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۲,۴۸۰,۴۷۶ | ۹۰.۰۴ % | ۲۱۳,۹۶۶ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۵۳ | ۰.۳۶ % | ۵۰,۳۲۱ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۲,۵۵۹,۴۲۰ | ۸۹.۸ % | ۲۱۴,۰۴۳ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸ | ۰.۰۳ % | ۷۵,۸۹۹ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۳۹۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۲,۵۷۹,۹۴۵ | ۸۹.۱۵ % | ۲۱۸,۸۰۷ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۸۴ | ۱.۵۵ % | ۵۰,۲۶۵ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۰۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۲,۶۱۳,۶۹۰ | ۸۶.۸۸ % | ۲۲۶,۵۹۴ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۸۸۱ | ۳.۹۲ % | ۵۰,۲۳۷ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |