| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۸۴۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۸۴۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | ۰.۵۵ | ۰.۳۳ | ۶۴۵.۷۲ | ۲۳۴.۳۸ | 
                                
                                    | ۲۸۴۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | ۱.۲ | ۰.۶۷ | ۷,۶۵۵.۲۷ | ۱,۰۳۰.۲۶ | 
                                
                                    | ۲۸۴۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | ۰.۶۶ | ۰.۷۴ | ۱,۰۱۷.۴۳ | ۱,۳۵۲.۱۸ | 
                                
                                    | ۲۸۴۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | ۰.۵۳ | ۰.۶۲ | ۵۷۶.۸۷ | ۸۶۱.۸۱ | 
                                
                                    | ۲۸۴۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰.۴۶ | (۴.۳۹) | ۴۳۲.۱۵ | 
                                
                                    | ۲۸۴۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۷۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۸۴۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۸۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۸۴۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | (۰.۰۴) | ۰.۰۴ | (۱۴.۵۴) | ۱۴.۹۵ | 
                                
                                    | ۲۸۵۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | (۰.۰۳) | (۰.۱۹) | (۱۰.۶۴) | (۵۰.۱) | 
                                
                                    | ۲۸۵۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | ۰.۱۸ | ۰.۱ | ۹۰.۸ | ۴۵ | 
                                
                                    | ۲۸۵۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | ۰.۰۷ | (۰.۰۴) | ۲۷.۱۷ | (۱۲.۷۱) | 
                                
                                    | ۲۸۵۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰.۳۶ | ۲۲.۸۶ | ۲۶۵.۰۶ | 
                                
                                    | ۲۸۵۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۸۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۸۵۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۸۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۸۵۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | (۰.۰۶) | (۰.۳۲) | (۱۸.۵۵) | (۶۹.۴۱) | 
                                
                                    | ۲۸۵۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ۰.۴۷ | ۰.۰۳ | ۴۵۷.۶۷ | ۱۳.۴۶ | 
                                
                                    | ۲۸۵۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | ۰.۳۹ | ۰.۶۸ | ۳۱۲.۷۵ | ۱,۰۷۱.۳۲ | 
                                
                                    | ۲۸۵۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | (۱.۵۷) | (۱.۷) | (۹۹.۶۹) | (۹۹.۸۱) | 
                    
                    
                        
                            |  |