| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۷۸۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۰.۹۹ | ۰.۴۹ | ۳,۵۲۶.۹۱ | ۴۹۷.۳۵ | 
                                
                                    | ۲۷۸۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۰.۲۸ | ۰.۲۵ | ۱۷۲.۶۶ | ۱۵۱.۹۶ | 
                                
                                    | ۲۷۸۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۰.۶۸ | ۰.۰۵ | ۱,۱۰۴.۱۳ | ۲۱.۷۱ | 
                                
                                    | ۲۷۸۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۸۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۸۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۰.۱۴ | (۰.۸۲) | ۶۸.۰۸ | (۹۵.۰۲) | 
                                
                                    | ۲۷۸۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۰.۲۹ | ۰.۱۲ | ۱۸۶.۷۷ | ۵۷.۴۵ | 
                                
                                    | ۲۷۸۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۰.۱۳ | ۰.۱۷ | ۶۰.۸۵ | ۸۷.۸۳ | 
                                
                                    | ۲۷۸۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | (۰.۰۷) | (۰.۵۹) | (۲۲.۲۹) | (۸۸.۳) | 
                                
                                    | ۲۷۹۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | (۰.۰۵) | (۰.۲۷) | (۱۷.۰۱) | (۶۳.۳۲) | 
                                
                                    | ۲۷۹۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۹۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۹۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | (۰.۰۵) | (۰.۱۳) | (۱۶.۷۷) | (۳۸.۸۷) | 
                                
                                    | ۲۷۹۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۲) | ۱۹.۰۲ | (۵۱.۳۵) | 
                                
                                    | ۲۷۹۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | (۰.۰۵) | (۰.۱۸) | (۱۶.۲۳) | (۴۷.۵) | 
                                
                                    | ۲۷۹۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | (۰.۳۲) | (۰.۰۴) | (۶۹.۳۱) | (۱۲.۰۹) | 
                                
                                    | ۲۷۹۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۰.۴۲ | (۰.۵۸) | ۳۵۹.۷۲ | (۸۸.۲۵) | 
                                
                                    | ۲۷۹۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۰۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۹۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |