| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۷۶۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ | (۰.۵۸) | (۰.۴۵) | (۸۸) | (۸۰.۹۵) | 
                                
                                    | ۲۷۶۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ | (۰.۲) | (۰.۳۸) | (۵۱.۱۴) | (۷۵.۲۳) | 
                                
                                    | ۲۷۶۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۶۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۶۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰.۰۷ | ۱۳.۳۲ | ۲۷.۳۹ | 
                                
                                    | ۲۷۶۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۴ | (۰.۰۶) | ۰.۱۵ | (۱۸.۴۲) | ۷۴.۰۵ | 
                                
                                    | ۲۷۶۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۶۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۶۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۷۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۷۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۷۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۸ | ۰.۱۳ | ۰.۳۵ | ۵۸.۷۵ | ۲۶۳.۶ | 
                                
                                    | ۲۷۷۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ | ۰.۱ | ۰.۱۱ | ۴۲.۴۸ | ۴۹.۸۲ | 
                                
                                    | ۲۷۷۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ | ۰.۳۴ | ۰.۰۷ | ۲۴۲.۵۲ | ۲۷.۳۱ | 
                                
                                    | ۲۷۷۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰.۱۴ | (۰.۹۹) | ۶۷.۳۴ | 
                                
                                    | ۲۷۷۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۷۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۷۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۷۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۸ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |