| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۶۸۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | (۳.۰۱) | (۱.۹۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۲) | 
                                
                                    | ۲۶۸۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | (۴.۲۷) | (۱.۴۳) | (۱۰۰) | (۹۹.۴۸) | 
                                
                                    | ۲۶۸۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۳.۴۱ | ۲.۷۸ | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ | 
                                
                                    | ۲۶۸۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۲.۹۵ | ۲.۴۳ | ۴,۱۳۰,۰۰۰ | ۶۴۲,۵۶۲.۶۶ | 
                                
                                    | ۲۶۸۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | (۰.۳۳) | ۰.۴۹ | (۷۰.۱۱) | ۴۸۵.۷۳ | 
                                
                                    | ۲۶۸۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ | ۱.۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۸۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۱.۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۸۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۲.۴۴ | ۲.۲۲ | ۶۶۹,۳۱۹.۴۷ | ۳۰۶,۸۰۱.۹۲ | 
                                
                                    | ۲۶۸۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۱.۱۳ | ۱.۸۹ | ۵,۹۸۶.۸۲ | ۹۱,۱۷۹.۸۹ | 
                                
                                    | ۲۶۹۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۲.۴۱ | ۲.۰۳ | ۵۹۱,۵۷۵.۱۹ | ۱۵۳,۹۷۲.۳۵ | 
                                
                                    | ۲۶۹۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۳.۰۱ | ۳.۳۳ | ۵,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ | 
                                
                                    | ۲۶۹۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۹۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۹۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۹۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ | ۲.۱۲ | ۲.۸۷ | ۲۰۹,۵۰۱.۲۹ | ۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ | 
                                
                                    | ۲۶۹۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ | ۱.۰۳ | ۰.۵۵ | ۴,۰۳۶.۸۷ | ۶۵۱.۹۴ | 
                                
                                    | ۲۶۹۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ | ۰.۳۴ | (۰.۰۷) | ۲۴۸.۷۷ | (۲۲.۹۶) | 
                                
                                    | ۲۶۹۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ | ۰.۵۱ | (۰.۱۷) | ۵۴۸.۰۶ | (۴۵.۸۱) | 
                                
                                    | ۲۶۹۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ | ۰.۲۹ | ۰.۰۸ | ۱۸۹.۶۸ | ۳۴.۶۵ | 
                    
                    
                        
                            |  |