| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | (۱.۲۵) | (۰.۳) | (۹۹) | (۶۷.۱۷) | 
                                
                                    | ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۰.۴۸ | ۰.۰۳ | ۴۶۶.۱۹ | ۱۳.۵۹ | 
                                
                                    | ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۷۸) | ۲۵.۵۵ | (۹۴.۱۶) | 
                                
                                    | ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | ۰.۰۴ | (۰.۵۴) | ۱۷.۴۲ | (۸۶.۰۱) | 
                                
                                    | ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ | ۰.۰۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ | ۰.۰۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | (۱.۵۵) | (۱.۲۱) | (۹۹.۶۷) | (۹۸.۸۳) | 
                                
                                    | ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ | ۰.۹۱ | ۰ | ۲,۵۸۶.۵ | (۰.۸۱) | 
                                
                                    | ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ | ۰.۳ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ۱.۵۱ | (۰.۱۸) | ۲۳,۹۰۵.۷۲ | (۴۸.۲۴) | 
                                
                                    | ۲۶۷۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ | (۰.۲۷) | (۱.۲۸) | (۶۲.۹۹) | (۹۹.۰۹) | 
                                
                                    | ۲۶۷۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ | ۰.۵۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۷۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ | ۰.۶۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۷۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | (۰.۳۷) | ۰.۱۳ | (۷۴.۰۷) | ۵۹.۳۶ | 
                                
                                    | ۲۶۷۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۲.۲۴ | ۲.۱۹ | ۳۲۳,۲۲۲.۱۸ | ۲۷۳,۱۵۷.۷۷ | 
                                
                                    | ۲۶۷۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۱.۳۵ | ۱.۱۴ | ۱۳,۳۱۶.۳۳ | ۶,۲۴۵.۵۷ | 
                                
                                    | ۲۶۷۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | (۳.۰۴) | (۲.۵۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۲۶۷۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | (۰.۳۲) | ۰.۱۸ | (۶۸.۹۴) | ۹۴.۶۸ | 
                                
                                    | ۲۶۷۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ | ۱.۳ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |