| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۳.۳۸ | ۱.۹۷ | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۶۰۸.۲۴ | 
                                
                                    | ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۴.۳۲ | ۴.۳۶ | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ | 
                                
                                    | ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | (۰.۶۷) | ۱.۰۷ | (۹۱.۵۶) | ۴,۸۳۸.۳۷ | 
                                
                                    | ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۴.۰۶ | ۳.۳۵ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ | 
                                
                                    | ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۱.۹۸ | ۱.۸۷ | ۱۲۸,۶۷۰.۹۵ | ۸۵,۲۰۷.۶۴ | 
                                
                                    | ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۱.۲۵ | ۱.۳۹ | ۹,۲۳۰.۴۵ | ۱۵,۳۳۷.۰۹ | 
                                
                                    | ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | (۰.۲۳) | (۰.۲) | (۵۷.۱۷) | (۵۱.۰۳) | 
                                
                                    | ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۰.۸۱ | ۲.۰۲ | ۱,۸۱۰.۵۲ | ۱۴۵,۴۷۳.۷۱ | 
                                
                                    | ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۰.۰۴ | ۱.۱۸ | ۱۴.۳ | ۷,۲۲۰.۶۹ | 
                                
                                    | ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | (۱.۳۶) | (۱.۷۹) | (۹۹.۳۳) | (۹۹.۸۶) | 
                                
                                    | ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | (۰.۸) | (۰.۹۹) | (۹۴.۵۹) | (۹۷.۳۶) | 
                                
                                    | ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۱.۷۴ | ۰.۵۲ | ۵۳,۸۴۷.۶۷ | ۵۵۵.۶۴ | 
                                
                                    | ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | (۰.۰۲) | (۲.۵۳) | (۸.۶) | (۹۹.۹۹) | 
                    
                    
                        
                            |  |