| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | (۰.۸۷) | ۱.۶۴ | (۹۵.۹۱) | ۳۸,۱۱۴.۴۵ | 
                                
                                    | ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | (۰.۸۸) | (۰.۴۱) | (۹۶.۰۲) | (۷۸.۰۳) | 
                                
                                    | ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۱۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | (۱.۹۷) | (۰.۱۲) | (۹۹.۹۳) | (۳۵.۱۱) | 
                                
                                    | ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۱.۲۸ | ۲.۰۲ | ۱۰,۴۳۱.۶۲ | ۱۴۹,۵۱۹.۱۳ | 
                                
                                    | ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۱.۹۷ | ۲.۱۴ | ۱۲۱,۶۶۴.۵۲ | ۲۲۹,۶۶۷.۹۷ | 
                                
                                    | ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | (۰.۲۹) | ۰.۸۱ | (۶۵.۵۲) | ۱,۸۱۱.۳ | 
                                
                                    | ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۳۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۲۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۳۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | (۰.۳۷) | (۰.۳۴) | (۷۴.۲۴) | (۷۱.۶) | 
                                
                                    | ۲۶۳۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۲.۵ | ۱.۸۷ | ۸۳۲,۱۷۵.۰۶ | ۸۶,۷۶۰.۴۴ | 
                                
                                    | ۲۶۳۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | (۱.۱۱) | (۱.۰۶) | (۹۸.۲۷) | (۹۷.۹۷) | 
                                
                                    | ۲۶۳۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۰.۵۴ | ۰.۶۹ | ۶۱۸.۱۸ | ۱,۱۲۳.۰۹ | 
                                
                                    | ۲۶۳۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | (۲.۷۵) | (۱.۹۱) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۱) | 
                                
                                    | ۲۶۳۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۵۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۳۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۵۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۳۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | (۳.۴۹) | (۱.۵۴) | (۱۰۰) | (۹۹.۶۶) | 
                    
                    
                        
                            |  |