| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۷۰۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۰۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۰۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۰۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۰۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ | ۰.۳ | ۰.۰۵ | ۱۹۹.۸۹ | ۱۹.۵۴ | 
                                
                                    | ۲۷۰۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ | ۰.۵۵ | ۰.۳۹ | ۶۳۴.۴۱ | ۳۱۶.۳۷ | 
                                
                                    | ۲۷۰۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۰۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۵ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۰۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | (۰.۰۹) | ۰.۱۸ | (۲۹.۱۲) | ۹۰.۱ | 
                                
                                    | ۲۷۱۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ | ۰.۱۳ | (۰.۱۳) | ۶۰.۰۳ | (۳۶.۷۹) | 
                                
                                    | ۲۷۱۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ | ۰.۰۷ | (۰.۱) | ۲۶.۷۹ | (۳۰.۸) | 
                                
                                    | ۲۷۱۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ | ۰.۱۹ | (۰.۱۸) | ۱۰۳.۶۱ | (۴۷.۳۱) | 
                                
                                    | ۲۷۱۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ | ۰.۲۵ | ۰.۳۷ | ۱۵۰.۷۷ | ۲۷۸.۸۶ | 
                                
                                    | ۲۷۱۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۰۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۱۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۰۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۱۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | (۰.۲۵) | ۰.۲۳ | (۵۹.۶۴) | ۱۲۷.۸۸ | 
                                
                                    | ۲۷۱۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | (۰.۳۱) | ۰ | (۶۷.۸۲) | ۰.۹۵ | 
                                
                                    | ۲۷۱۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۰.۲۱ | ۰.۱ | ۱۱۵.۷۷ | ۴۱.۷۶ | 
                                
                                    | ۲۷۱۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۹.۷۹ | ۱۳.۶۵ | 
                    
                    
                        
                            |  |