| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۷۴۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | (۰.۱۲) | (۰.۵۴) | (۳۶.۱۶) | (۸۶.۱۳) | 
                                
                                    | ۲۷۴۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۴۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۴۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | ۰.۲۸ | ۰.۲۳ | ۱۷۴.۶۱ | ۱۳۳.۳۲ | 
                                
                                    | ۲۷۴۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ | ۰.۲۳ | ۰.۲۹ | ۱۳۵.۰۱ | ۱۹۱.۵۲ | 
                                
                                    | ۲۷۴۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ | ۰.۱۲ | (۰.۲۱) | ۵۳.۹۲ | (۵۲.۹) | 
                                
                                    | ۲۷۴۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ | (۰.۲۲) | (۰.۸۱) | (۵۵.۲۷) | (۹۴.۸۶) | 
                                
                                    | ۲۷۴۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ | (۰.۶۵) | (۰.۲۷) | (۹۰.۸۷) | (۶۲.۷۴) | 
                                
                                    | ۲۷۴۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۵۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۵۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ | (۰.۱۶) | ۰ | (۴۴) | ۰.۴۵ | 
                                
                                    | ۲۷۵۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ | ۰.۱۲ | ۰.۰۲ | ۵۲.۲ | ۶.۵ | 
                                
                                    | ۲۷۵۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | ۰.۱۳ | (۰.۵) | ۶۲.۲۶ | (۸۴.۰۴) | 
                                
                                    | ۲۷۵۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ | (۰.۳۲) | (۰.۳۱) | (۶۸.۶۹) | (۶۷.۹۲) | 
                                
                                    | ۲۷۵۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۵۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۵۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۵۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | (۰.۶۵) | (۰.۴۸) | (۹۰.۸۶) | (۸۲.۵) | 
                                
                                    | ۲۷۵۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ | (۰.۱) | (۰.۳۸) | (۳۱.۳) | (۷۵.۴۳) | 
                    
                    
                        
                            |  |