| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۸۰۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | (۰.۱) | ۰ | (۳۱.۳) | ۰.۸۷ | 
                                
                                    | ۲۸۰۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰.۰۲ | ۰.۷ | ۷.۰۲ | 
                                
                                    | ۲۸۰۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | (۰.۰۴) | (۰.۱) | (۱۳.۹۱) | (۳۰.۱۹) | 
                                
                                    | ۲۸۰۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۰.۰۳ | ۰.۰۲ | ۱۳.۵۳ | ۷.۵۶ | 
                                
                                    | ۲۸۰۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۰۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۸۰۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۸۰۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | (۰.۳۹) | ۰.۰۱ | (۷۶.۰۸) | ۳.۳۲ | 
                                
                                    | ۲۸۰۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۸ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۸۰۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۰.۱۵ | (۰.۱۵) | ۷۵.۶۸ | (۴۳.۱۸) | 
                                
                                    | ۲۸۱۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۰.۱۸ | (۰.۱۳) | ۹۴.۶۵ | (۳۸.۰۵) | 
                                
                                    | ۲۸۱۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۰.۱ | ۰.۰۸ | ۴۴.۱ | ۳۵.۴۴ | 
                                
                                    | ۲۸۱۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۸۱۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۰۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۸۱۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۰.۷۷ | ۰.۲۵ | ۱,۵۲۲.۰۷ | ۱۴۸.۱۳ | 
                                
                                    | ۲۸۱۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | (۰.۸۹) | ۰.۱۸ | (۹۶.۱۸) | ۹۴.۴۹ | 
                                
                                    | ۲۸۱۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | (۰.۱) | ۰.۱۵ | (۳۰.۲۷) | ۶۹.۸۴ | 
                                
                                    | ۲۸۱۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۹۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۸۱۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۰.۰۹ | (۰.۵۳) | ۳۸.۹۷ | (۸۵.۴۱) | 
                                
                                    | ۲۸۱۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۰۴ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |