| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۸۲۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰.۳۸ | (۱.۰۶) | ۲۹۹.۴۱ | 
                                
                                    | ۲۸۲۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | (۰.۱۸) | (۰.۱۱) | (۴۸.۱۵) | (۳۲.۶۳) | 
                                
                                    | ۲۸۲۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | (۰.۱۷) | ۰.۲۳ | (۴۶.۳۹) | ۱۳۱.۶۴ | 
                                
                                    | ۲۸۲۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰.۰۹ | ۱۱.۶۹ | ۳۹.۶۱ | 
                                
                                    | ۲۸۲۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | (۰.۱۹) | (۰.۴۲) | (۵۰.۴۵) | (۷۸.۶۸) | 
                                
                                    | ۲۸۲۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۱۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۸۲۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۱۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۸۲۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۰.۵۱ | (۰.۴۳) | ۵۳۰.۸۸ | (۷۹.۳) | 
                                
                                    | ۲۸۲۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | (۰.۲۴) | (۰.۴۹) | (۵۷.۸۳) | (۸۳.۵۳) | 
                                
                                    | ۲۸۳۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | (۰.۶۱) | (۰.۳۷) | (۸۹.۴۶) | (۷۴.۲۱) | 
                                
                                    | ۲۸۳۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ | (۰.۲۵) | ۰.۰۶ | (۶۰.۰۵) | ۲۴.۱۹ | 
                                
                                    | ۲۸۳۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۰.۵۴ | (۰.۱۷) | ۶۱۳.۹۲ | (۴۵.۷۵) | 
                                
                                    | ۲۸۳۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۲۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۸۳۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۲۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۸۳۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۱.۴ | ۰.۳ | ۱۶,۱۷۲.۱۵ | ۱۹۸.۱۱ | 
                                
                                    | ۲۸۳۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۰.۴۸ | ۰.۶ | ۴۶۵.۹۶ | ۸۰۲.۸۳ | 
                                
                                    | ۲۸۳۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۰.۰۲ | ۰.۴۱ | ۷.۴ | ۳۵۲.۹۳ | 
                                
                                    | ۲۸۳۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | (۰.۱۶) | (۰.۶) | (۴۵.۱۷) | (۸۹.۰۲) | 
                                
                                    | ۲۸۳۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۱۹.۳۶ | (۳۲.۴۵) | 
                    
                    
                        
                            |  |