| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۷۲۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۲۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۳۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۲۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | ۰.۱۹ | ۰.۰۴ | ۹۸.۶ | ۱۴.۱۱ | 
                                
                                    | ۲۷۲۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ | ۰.۱۷ | ۰.۲۱ | ۸۳.۶۹ | ۱۱۸.۰۴ | 
                                
                                    | ۲۷۲۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ | ۰.۴۹ | ۰.۵۷ | ۵۰۵.۵۷ | ۶۹۸.۸۳ | 
                                
                                    | ۲۷۲۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ | ۰.۳۵ | ۰.۲۹ | ۲۶۰.۳۱ | ۱۹۰.۴۸ | 
                                
                                    | ۲۷۲۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ | ۰.۱ | ۰.۲۱ | ۴۳.۱۴ | ۱۱۷.۷۵ | 
                                
                                    | ۲۷۲۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۲۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۲ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۳۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | ۰.۰۳ | ۰.۰۹ | ۱۲.۱۶ | ۳۹.۴۳ | 
                                
                                    | ۲۷۳۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | ۰.۳۴ | ۰.۴۷ | ۲۳۹.۰۳ | ۴۵۸.۱۹ | 
                                
                                    | ۲۷۳۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | ۰.۲۷ | ۰.۳۴ | ۱۶۷.۱۱ | ۲۴۵.۵۹ | 
                                
                                    | ۲۷۳۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ | (۰.۱۸) | (۰.۲۷) | (۴۸.۳۴) | (۶۲.۶۳) | 
                                
                                    | ۲۷۳۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ | (۰.۳۹) | (۰.۵۵) | (۷۵.۷۲) | (۸۶.۴۶) | 
                                
                                    | ۲۷۳۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۳۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۴ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۳۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۲۷ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۷۳۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ | (۰.۳۲) | ۰.۰۳ | (۶۹.۰۵) | ۱۰.۳۳ | 
                                
                                    | ۲۷۳۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ | (۰.۱۳) | (۰.۲۳) | (۳۸.۱۳) | (۵۷.۳۳) | 
                    
                    
                        
                            |  |