| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۶۴۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۳.۳۹ | ۳.۸ | ۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ | 
                                
                                    | ۲۶۴۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۳.۱۹ | ۳.۲۹ | ۹,۳۵۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ | 
                                
                                    | ۲۶۴۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۰.۳۴ | ۰.۳۲ | ۲۴۳.۴۸ | ۲۲۶.۴۴ | 
                                
                                    | ۲۶۴۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۱.۹۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۴۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۰۱ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۴۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۳.۴۶ | ۲.۲۹ | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۹۱,۴۸۸.۵۱ | 
                                
                                    | ۲۶۴۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۳.۶۹ | ۳.۷۸ | ۵۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ | 
                                
                                    | ۲۶۴۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۳.۲ | ۲.۵۵ | ۹,۷۲۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۵۲.۴۹ | 
                                
                                    | ۲۶۴۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۱.۶۴ | ۱.۷۶ | ۳۷,۱۷۹.۰۱ | ۵۹,۱۸۷.۸۵ | 
                                
                                    | ۲۶۵۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۳.۰۷ | ۲.۸۳ | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ | 
                                
                                    | ۲۶۵۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۵۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۶ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۵۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | (۰.۲) | ۰.۳۷ | (۵۲.۷۱) | ۲۸۹.۰۵ | 
                                
                                    | ۲۶۵۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۰.۲۸ | (۰.۲۴) | ۱۷۴.۵۷ | (۵۸.۷) | 
                                
                                    | ۲۶۵۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۰.۴۳ | (۰.۱۶) | ۳۸۱.۱۴ | (۴۳.۸۴) | 
                                
                                    | ۲۶۵۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۲.۰۵ | ۰.۴۹ | ۱۶۷,۳۱۷.۹۱ | ۵۰۴.۷۲ | 
                                
                                    | ۲۶۵۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | (۰.۴۳) | ۰.۴۸ | (۷۹.۳۶) | ۴۷۷.۴ | 
                                
                                    | ۲۶۵۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۰۹ | ۰ | 
                                
                                    | ۲۶۵۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۰۷ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |