| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۵۸۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۴۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۸۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۴۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۸۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | (۳.۲) | (۱.۴۳) | (۱۰۰) | (۹۹.۴۹) | 
                                
                                    | ۲۵۸۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | (۶.۵۱) | (۳.۶۹) | (۱۰۰) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۲۵۸۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | (۳.۳۲) | ۰.۱۹ | (۱۰۰) | ۱۰۱.۹۸ | 
                                
                                    | ۲۵۸۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۴.۶ | ۴.۱۱ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ | 
                                
                                    | ۲۵۸۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۳.۸۶ | ۳.۷۵ | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ | 
                                
                                    | ۲۵۸۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۵۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۸۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۵۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۹۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۱.۱۴ | ۳.۴۵ | ۶,۱۲۳.۲ | ۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ | 
                                
                                    | ۲۵۹۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۴ | ۳.۵۵ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ | 
                                
                                    | ۲۵۹۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۱.۳ | ۲.۱۵ | ۱۱,۰۴۱.۶۶ | ۲۳۷,۲۳۷.۵۵ | 
                                
                                    | ۲۵۹۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۲.۱۱ | ۲.۸۲ | ۲۰۶,۱۵۸.۱۳ | ۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ | 
                                
                                    | ۲۵۹۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۰.۸۲ | ۲.۰۴ | ۱,۸۷۰.۶۶ | ۱۵۸,۸۵۹.۶۲ | 
                                
                                    | ۲۵۹۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۴۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۹۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۴۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۹۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۴۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۹۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | (۱.۹۱) | (۰.۴۷) | (۹۹.۹۱) | (۸۲.۱) | 
                                
                                    | ۲۵۹۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۱.۹ | ۱.۵۲ | ۹۵,۳۱۹.۹ | ۲۴,۲۳۳.۲ | 
                    
                    
                        
                            |  |