| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۲۵۶۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۶۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | (۱.۷۸) | (۲.۳) | (۹۹.۸۶) | (۹۹.۹۸) | 
                                
                                    | ۲۵۶۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۱.۰۶ | (۱.۳۱) | ۴,۵۴۷.۴۳ | (۹۹.۱۹) | 
                                
                                    | ۲۵۶۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | (۰.۹۲) | (۰.۸۸) | (۹۶.۶) | (۹۵.۹۷) | 
                                
                                    | ۲۵۶۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | (۱.۰۱) | ۰.۴۶ | (۹۷.۵۳) | ۴۲۸.۶۵ | 
                                
                                    | ۲۵۶۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۲.۴۸ | ۳.۰۹ | ۷۵۵,۲۸۱ | ۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ | 
                                
                                    | ۲۵۶۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ | (۰.۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۶۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ | (۰.۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۶۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | (۰.۷۴) | ۰.۰۵ | (۹۳.۲۴) | ۲۰.۸۸ | 
                                
                                    | ۲۵۷۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۱.۹۸ | ۱.۲۴ | ۱۲۷,۴۸۱.۳۸ | ۸,۷۶۳.۲۳ | 
                                
                                    | ۲۵۷۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۳.۳۲ | ۳.۳ | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ | 
                                
                                    | ۲۵۷۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۰.۱۵ | (۰.۱۲) | ۷۵.۰۳ | (۳۵.۰۲) | 
                                
                                    | ۲۵۷۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | (۴.۱۶) | (۳.۳۱) | (۱۰۰) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۲۵۷۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۴۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۷۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ | (۰.۴۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۲۵۷۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | (۱.۵۱) | ۰.۰۹ | (۹۹.۶۱) | ۴۰.۳۷ | 
                                
                                    | ۲۵۷۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۳.۹۴ | ۳.۲۳ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ | 
                                
                                    | ۲۵۷۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | (۱.۰۳) | (۰.۷) | (۹۷.۷۲) | (۹۲.۲۸) | 
                                
                                    | ۲۵۷۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | (۴.۱۷) | (۴.۱۶) | (۱۰۰) | (۱۰۰) | 
                    
                    
                        
                            |  |