مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۲۴,۸۶۶,۲۹۸ | ۶۵.۴ % | ۵,۹۵۴,۲۱۸ | ۱۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱,۰۰۶ | ۳.۸۲ % | ۳,۱۱۰,۰۰۱ | ۸.۱۸ % | ۲,۶۲۷,۶۰۴ | ۶.۹۱ % | 
                                
                                    | ۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۲۴,۹۰۶,۶۶۷ | ۶۵.۴۴ % | ۵,۹۹۲,۹۷۲ | ۱۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴,۶۶۲ | ۳.۸۲ % | ۳,۱۱۲,۹۴۱ | ۸.۱۸ % | ۲,۵۷۸,۲۵۷ | ۶.۷۷ % | 
                                
                                    | ۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۲۴,۷۹۷,۳۱۵ | ۶۵.۳۵ % | ۵,۹۹۴,۸۵۱ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۷۷۲ | ۳.۸۱ % | ۳,۱۱۸,۷۸۵ | ۸.۲۲ % | ۲,۵۷۵,۲۵۸ | ۶.۷۹ % | 
                                
                                    | ۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۲۴,۷۹۷,۳۱۵ | ۶۵.۳۵ % | ۵,۹۹۴,۸۵۱ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۷۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۷۷۲ | ۳.۸۱ % | ۳,۱۱۸,۸۹۸ | ۸.۲۲ % | ۲,۵۷۵,۲۵۸ | ۶.۷۹ % | 
                                
                                    | ۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۲۴,۷۹۷,۳۱۵ | ۶۵.۳۵ % | ۵,۹۹۴,۸۵۱ | ۱۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۰۰۸ | ۳.۸ % | ۳,۱۱۹,۷۳۹ | ۸.۲۲ % | ۲,۵۷۵,۲۵۸ | ۶.۷۹ % | 
                                
                                    | ۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۲۵,۷۲۸,۲۱۳ | ۶۷.۵۷ % | ۵,۹۹۴,۸۵۱ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۳,۰۰۸ | ۳.۷۹ % | ۲,۳۲۲,۵۸۳ | ۶.۱ % | ۲,۵۷۵,۲۵۸ | ۶.۷۶ % | 
                                
                                    | ۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۲۵,۷۳۵,۴۹۴ | ۶۷.۰۷ % | ۵,۸۹۱,۲۵۰ | ۱۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۷,۵۲۵ | ۴.۷۶ % | ۲,۳۲۳,۱۶۸ | ۶.۰۵ % | ۲,۵۸۰,۹۳۷ | ۶.۷۳ % | 
                                
                                    | ۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲۵,۹۵۹,۲۵۸ | ۶۷.۳۴ % | ۵,۹۲۱,۷۹۹ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۴۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۸,۰۹۲ | ۴.۷۷ % | ۲,۵۳۲,۷۰۷ | ۶.۵۷ % | ۲,۲۸۴,۲۹۶ | ۵.۹۳ % | 
                                
                                    | ۴۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۲۵,۹۲۲,۵۱۲ | ۶۷.۶۵ % | ۵,۹۵۸,۷۶۰ | ۱۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۷,۵۸۷ | ۳.۹۹ % | ۲,۶۰۹,۹۸۲ | ۶.۸۱ % | ۲,۲۸۵,۶۷۳ | ۵.۹۷ % | 
                                
                                    | ۵۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۲۵,۸۹۴,۰۶۷ | ۶۸.۲۷ % | ۶,۰۳۸,۱۷۲ | ۱۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۳۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۲۹۶ | ۲.۸۲ % | ۲,۵۳۳,۶۲۵ | ۶.۶۸ % | ۲,۳۷۸,۸۹۲ | ۶.۲۷ % | 
            
            
                
                    |  |